🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mapa de ruta
✅ Personas >140cm
paso
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mapa de ruta
✅ Personas >140cm
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 |