🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
trottinette
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | |
| 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:30 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | |
| 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:30 |