🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mappa del percorso
✅ Persone >140cm
passo
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:30 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mappa del percorso
✅ Persone >140cm
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:30 |