barca
| 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |
| 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | |
| 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |